|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dougal Macdowall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Garochlyne (Garthland) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dougal Macdowall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Garochlyne (Garthland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fergus Macdowall ~ | NN | Dougal Macdowall ~ | Margaret Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Garthland | Arving til Makerston | |||||||||||||||||||||||||||||||
Macdowall af Makerston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dougal Macdowall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fergus Macdowall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Macdowall ~ | NN Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uchtred Macdowall ~ | NN Vaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Herre til Garthland | d.a. Robert Vaus til Barnbarroch | |||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1470 | & Euphame Graham | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Macdowall ~ | NN Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchtred Macdowall ~ | Isabel Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. Herre til Garthland | Huset Lochinvar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Macdowall ~ | Isabel Stewart | Janet Macdowal ~ | Walther Douglas | |||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Garthland | * ca. 1512 | til Ferguston | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | ~ ca. 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uchtred Macdowall ~ | Marion Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
John Macdowall ~ | Margaret Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Herre til Garthland | Medarving til Corswall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Pinkie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/9 1547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uchtred Macdowall ~ | Margaret Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uchtred Macdowall ~ | Katherine Herries | Janet Macdowall ~ | Thomas Hay | |||||||||||||||||||||||||||||
til Mondurk | ~ før 14/2 1550-1551 | til Park | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. Herre til Garthland | d.a. William Herries | |||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1600 | 3. Lord af Terregles | |||||||||||||||||||||||||||||||
& Katherine Kennedy af Blairquhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1o Alexander Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Eupheme Dunbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
John Macdowall ~ | Janet Gordon | Katherine Macdowall ~ | Hew Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||
14. Herre til Garthland | ~ 15/5 1596 | til Brownston | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
John Macdowall ~ | Margaret Kerr | Margaret Macdowall ~ | Thomas Hay | |||||||||||||||||||||||||||||
15. Herre til Garthland | til Park | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 1637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
John Macdowall ~ | Jean Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
William Macdowall ~ | Grizel Beaton | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 22/8 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Macdowall ~ | Jean Ferguson | William Macdowall ~ | Mary Tovie | |||||||||||||||||||||||||||||
18. Herre til Garthland | 1. Herre til Castle Sempill | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 18/11 1740 | † 1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Isobel Shaw | ~ | Isabella Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||
Yngre Macdowall-slægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
William Macdowall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Herre til Garthland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |